熊本県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年度】
2026-08-11 時点の公式サイト調査に基づく情報です
熊本県には現在、県レベルの住宅向け補助制度がありません(県独自の個人向け補助はなし・市町村制度のみ。2026-08-11確認)。ただし熊本県内では21市区町村が独自の補助制度を実施しています(下記の一覧)。国の制度と重ねられる場合があります。
熊本県内の市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 対象設備 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(太陽光発電設備導入補助金・蓄電池併設型) | 太陽光発電 | 1件につき8万円(前期補助枠80件・先着順) | 受付中 |
| 熊本市 | 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(蓄電池導入補助金・固定価格買取制度満了世帯対象)既築向け | 蓄電池 | 1件につき8万円(前期補助枠35件・先着順) | 受付中 |
| 熊本市 | 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(エコキュート導入補助金) | エコキュート | 1件につき4万円(前期補助枠50件・先着順) | 受付中 |
| 熊本市 | 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(ZEH導入補助金)新築のみ | 太陽光発電 | 1件につき15万円(前期補助枠40件・先着順)。ZEH住宅全体に対する定額で、太陽光単独では申請不可 | 受付中 |
| 八代市 | 八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光:最大出力1kWあたり15,000円(上限100,000円)/蓄電池:定額100,000円。いずれも市内業者と業務請負契約を締結した場合は20,000円上乗せ | 受付中 |
| 荒尾市 | 荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金(太陽光パネル・蓄電池・ZEH+・ZEH補助事業) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光【個人設置】出力1kWあたり7万円(上限額の定めなし)/蓄電池:蓄電池の価格の3分の1(千円未満切捨て)。ZEH 55万円/戸・ZEH+ 100万円/戸は令和8年8月時点で受付終了 | 受付中 |
| 菊池市 | 菊池市住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 太陽光発電 | 5.0kWを超え6.0kW未満のとき3万円/6.0kW以上のとき5万円 | 受付中 |
| 上天草市 | 令和8年度上天草市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電システム:1件当たり上限5万円/定置用リチウムイオン蓄電システム:1件当たり上限10万円(ほかHEMS 1件当たり上限1万円) | 受付中 |
| 天草市 | 天草市住宅用太陽光発電システム等設置推進事業 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電システム:1件あたり5万円(市内に本店・支店・営業所等を置く事業者が施工する場合は10万円)/蓄電システム:1件あたり5万円(同条件で10万円)。補助金は地域通貨「天草のさりー」で交付 | 受付中 |
| 南関町 | 南関町家庭用再生可能エネルギー導入促進事業助成金 | 蓄電池 | 対象設備の購入及び設置に要した費用の額の5分の1(1,000円未満切り捨て)、上限50,000円 | 受付中 |
| 長洲町 | 長洲町住宅リフォーム補助金既築向け | エコキュート | 対象リフォーム工事費用の10分の1(1,000円未満切り捨て)、上限10万円。上限額は工事全体の枠のため設備分の額は切り出せない | 受付中 |
| 南小国町 | 南小国町太陽光発電設備等導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(および風力発電設備):公称最大出力の合計値に2万円を乗じて得た額、上限20万円/蓄電池:蓄電池の購入及び設置に係る補助対象経費の総額と10万円のいずれか低い方の額(上限10万円) | 受付中 |
| 高森町 | 高森町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 1件あたり5万円 | 受付中 |
| 南阿蘇村 | 南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金既築向け | エコキュート | 改修工事費用の50%、100万円を限度 | 要確認 |
| 嘉島町 | 嘉島町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 1kWあたり15,000円、上限50,000円 | 受付中 |
| 益城町 | 省エネルギー機器(蓄電池)設置費補助金 | 蓄電池・太陽光発電 | 蓄電池システム:8万円/太陽光発電システム(10キロワット未満):2万円(蓄電池と同時に設置する場合のみ) | 受付中 |
| 山都町 | 山都町自家消費型再エネ導入事業(重点対策加速化事業) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電システム:太陽光モジュールの公称最大出力の合計値に1kWあたり7万円を乗じて得た額/蓄電池システム:蓄電池システムの価格の3分の1(1件あたりの上限額の公表なし) | 受付中 |
| 山都町 | 山都町SDGs推進事業補助金(山の都のエコライフ支援事業) | 太陽光発電 | 住宅用太陽光発電システム:太陽電池モジュールの最大出力1キロワット当たり2万円(1,000円未満切捨て)、10万円を限度/別枠で太陽熱利用システムは対象経費の5分の1以内・上限3万円、薪ストーブ等は2分の1以内・上限20万円 | 受付中 |
| 氷川町 | 氷川町住宅用新エネルギー等導入促進事業 | 太陽光発電・エコキュート | 太陽光利用発電設備:1件につき50,000円/省エネ施設(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器=エコキュート):太陽光利用発電施設と同時に設置する場合に限り1件につき50,000円/太陽熱利用設備(太陽熱温水器):自然循環型1件につき25,000円・強制循環型1件につき50,000円 | 受付中 |
| 津奈木町 | 津奈木町空き家リフォーム事業補助金(定住事業)既築向け | エコキュート | 補助率2分の1以内、補助上限50万円(定住事業) | 要確認 |
| 錦町 | 錦町住宅リフォーム補助金既築向け | エコキュート | 対象経費の20%(町内業者施工の場合は上限30万円、町内業者が施工できない工種のみ町外業者施工が認められ上限15万円) | 受付中 |
| 多良木町 | 多良木町住宅リフォーム事業補助金既築向け | エコキュート | 補助対象経費の20%以内(千円未満切捨て)、上限20万円。補助対象者1人につき1回限り | 受付中 |
| 山江村 | 山江村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電システム:太陽電池モジュールの最大出力の数値に15,000円を乗じた額、5万円を上限/蓄電システム:蓄電池に係る経費の3分の1以内、5万円を上限(千円未満切捨て)。村内業者と工事請負契約した場合は算出額に30,000円を加算 | 受付中 |
| あさぎり町 | あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業 | 太陽光発電・エコキュート | 住宅用太陽光発電:工事契約総額の10分の1、上限20万円/新増築及びリフォーム:工事費の1割、上限50万円(省エネリフォームにLED照明、ガス・石油・電気温水機器、断熱工事等を含む) | 受付中 |
| 苓北町 | 苓北町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電システム:1件あたり5万円/蓄電システム:1件あたり5万円 | 受付中 |
独自の住宅向け補助制度が確認できなかった市町村(2026-08-11時点): 人吉市・水俣市・玉名市・山鹿市・宇土市・宇城市・阿蘇市・合志市・美里町・玉東町・和水町・大津町・菊陽町・小国町・産山村・西原村・御船町・甲佐町・芦北町・湯前町・水上村・相良村・五木村・球磨村
国の制度(全国共通)
DR家庭用蓄電池事業(DR補助金)
経済産業省(SII)
上限60万円/申請(初期実効容量×3.45万円/kWh または費用の3/10の低い方)
SII登録のDR対応蓄電システム、DR(デマンドレスポンス)への参加が要件
給湯省エネ2026事業
経済産業省
基本7万円+性能加算3万円(最大10万円/台)。電気温水器等の撤去加算あり
登録事業者経由での申請(消費者の直接申請は不可)、対象登録機種
みらいエコ住宅2026事業
国交省・経産省・環境省
新築GX志向型 125万円/戸(寒冷地=東北の大半)等。リフォームは工事内容により上限40〜100万円
登録事業者経由。住宅の性能要件あり。エコキュート単体は申請不可(必須工事との組合せ)
CEV補助金(V2H充放電設備)
経済産業省(NeV)
設備費1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円)=最大130万円
交付決定後の発注・着工、災害時協力への同意など
戸建住宅ZEH化等支援事業
環境省(SII等)
ZEH 55万円/戸(1〜3地域)等+蓄電池加算2万円/kWh・上限20万円
ZEH要件適合、登録ZEHビルダー施工、交付決定前の着工不可
熊本県で太陽光を載せるといくら?
熊本県の年間発電量の目安は 1kWあたり約1,150kWh(南向き・傾斜30度換算の地域平均)。標準的な4.5kWを載せると年間約5,175kWhの発電で、電気代メリットの目安は年14万円です。
費用の相場レンジは4.5kWで90万円〜119万円(工事費込み・税込)。市町村・国の補助金が使えれば、ここからさらに下がります。
他の都道府県の補助金を見る
掲載情報は2026-08-11時点の調査に基づく参考情報です。予算の到達等により予告なく受付終了となる場合があります。申請要件・金額は必ず各制度の公式ページでご確認ください。試算は地域平均の日射量・相場データによる概算で、実際の発電量・金額は屋根条件・機種により変動します。
