佐賀県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年度】
2026-08-11 時点の公式サイト調査に基づく情報です
佐賀県には県レベルの補助制度が1件あります。既築住宅の太陽光+蓄電池で、受付中の制度を合算した最大目安は82万円です。市町村の制度と国の制度を重ねられる場合があります。
佐賀県の制度
SAGAゼロカーボン加速化事業(住民向け)
佐賀県(申請窓口は各市町)
太陽光7万円/kW(上限35万円)+蓄電池1/3・4.7万円/kWh(上限47万円)※セット導入必須
太陽光と蓄電池のセット導入が必須。非FIT・自家消費30%以上。申請は居住地の市町窓口で、受付状況は市町ごとに異なる
佐賀県内の市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 対象設備 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 佐賀市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3、ただし14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限(上限47万円) | 受付中 |
| 佐賀市 | 令和8年度佐賀市ゼロカーボン推進事業費補助金(住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池) | 太陽光発電・蓄電池 | 住宅用太陽光発電設備 1住宅につき5万円(受付件数16件)/住宅用蓄電池 1住宅につき10万円(受付件数27件) | 受付中 |
| 唐津市 | 唐津市SAGA(サガ)ゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 自家消費型太陽光発電設備 7万円/キロワット(定額・35万円以内)/蓄電池 補助対象経費の3分の1(上限4.7万円/キロワットアワー・47万円以内) | 受付中 |
| 唐津市 | 令和8年度唐津市カーボンニュートラル加速化補助金(ZEH+)新築のみ | 太陽光発電 | ZEH+(ゼッチプラス)定額15万円 | 受付中 |
| 鳥栖市 | 鳥栖市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金(家庭用の太陽光発電設備・蓄電池のセット導入補助金) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3、ただし14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限(上限47万円) | 受付終了 |
| 多久市 | 多久市SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池導入補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型)7万円/kW(定額・35万円以内)/蓄電池 補助対象経費の3分の1、ただし14.1万円/kWhの3分の1(4.7万円/kWh)を上限(47万円以内) | 受付中 |
| 伊万里市 | 伊万里市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費の1/3、ただし4.7万円/kWhを上限(上限47万円) | 受付中 |
| 武雄市 | 武雄市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 定額補助 1kWあたり7万円(上限35万円)/蓄電池 補助率1/3かつ1kWhあたり4.7万円上限(上限47万円) | 受付中 |
| 鹿島市 | 鹿島市脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金(個人向け・太陽光/蓄電池) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(屋根置き等)7万円/kW以内・1件35万円上限(5kW以内を対象)、ソーラーカーポートの場合は1/3以内/蓄電池 1/3以内(14.1万円/kWhの1/3を上限)・1件47万円上限(10kWh以内を対象) | 受付中 |
| 鹿島市 | 鹿島市脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金(個人向け・高効率給湯機器)既築向け | エコキュート | 高効率給湯機器(エコキュート等)補助率1/2以内・1件45万円上限 | 受付中 |
| 小城市 | 小城市SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 定額補助 1kWあたり7万円(上限35万円)/蓄電池 補助率1/3かつ1kWhあたり4.7万円上限(上限47万円) | 受付中 |
| 嬉野市 | 嬉野市SAGAゼロカーボン加速化事業(個人向け)補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型)7万円/kW(定額・35万円以内)/蓄電池 補助対象経費の3分の1、ただし14.1万円/kWhの3分の1(4.7万円/kWh)を上限(47万円以内) | 受付終了 |
| 神埼市 | 神埼市SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池等設置補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3、ただし14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限(上限47万円) | 受付終了 |
| 神埼市 | 神埼市三世代・新婚世帯同居等促進住宅リフォーム支援事業補助金既築向け | エコキュート | 対象工事に要する費用×1/3(上限50万円・千円未満切捨て) | 要確認 |
| 吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池等設置補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3、ただし14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限(上限47万円) | 受付中 |
| 基山町 | 家庭用の太陽光発電設備及び蓄電池設置補助金(基山町SAGAゼロカーボン加速化事業) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型)7万円/kW(定額・35万円以内)/蓄電池 補助対象経費の3分の1、ただし14.1万円/kWhの3分の1(4.7万円/kWh)を上限(47万円以内) | 受付中 |
| 基山町 | 基山町ゼロカーボン推進補助金(家庭用太陽光発電システム) | 太陽光発電 | 家庭用太陽光発電システム 1kWあたり3万円、上限額10万円(町内の販売店・事業者で設置する場合)/上限額8万円(町外の販売店・事業者で設置する場合) | 受付中 |
| 基山町 | 基山町住宅改修工事費補助金既築向け | 太陽光発電 | 10万円(定額)※住宅改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)が100万円に満たない場合は交付しない | 受付中 |
| 上峰町 | 上峰町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3または4.7万円/kWhのいずれか低い額(上限47万円) | 受付中 |
| 上峰町 | 上峰町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 太陽光発電 | 対象システムの出力1kWあたり2万円、8万円を限度 | 受付中 |
| みやき町 | 令和8年度 みやき町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3、ただし14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限(上限47万円) | 受付終了 |
| 玄海町 | 玄海町SAGAゼロカーボン加速化事業 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型)7万円/kW(定額・上限額35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3、ただし14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限(上限額47万円) | 受付中 |
| 有田町 | 有田町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費の3分の1、ただし14.1万円/kWhの3分の1(4.7万円/kWh)を上限(上限47万円) | 受付中 |
| 大町町 | 大町町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金・家庭用(個人向け) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(補助上限額35万円)/蓄電池 補助対象経費の3分の1、ただし14.1万円/kWhの3分の1(4.7万円/kWh)を上限(補助上限額47万円) | 受付中 |
| 江北町 | 江北町SAGAゼロカーボン加速化事業(重点対策加速化事業) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費の1/3、ただし4.7万円/kWhを上限(上限47万円) | 受付中 |
| 白石町 | 令和8年度白石町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 7万円/kW(上限35万円)/蓄電池 補助対象経費の1/3、ただし4.7万円/kWhを上限(上限47万円) | 受付中 |
| 太良町 | 太良町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金(家庭用の太陽光発電設備・蓄電池のセット導入補助金) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型)7万円/kW(定額・上限額35万円)/蓄電池 補助対象経費(工事費込み・税抜き)×1/3、ただし14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限(上限額47万円) | 受付中 |
国の制度(全国共通)
DR家庭用蓄電池事業(DR補助金)
経済産業省(SII)
上限60万円/申請(初期実効容量×3.45万円/kWh または費用の3/10の低い方)
SII登録のDR対応蓄電システム、DR(デマンドレスポンス)への参加が要件
給湯省エネ2026事業
経済産業省
基本7万円+性能加算3万円(最大10万円/台)。電気温水器等の撤去加算あり
登録事業者経由での申請(消費者の直接申請は不可)、対象登録機種
みらいエコ住宅2026事業
国交省・経産省・環境省
新築GX志向型 125万円/戸(寒冷地=東北の大半)等。リフォームは工事内容により上限40〜100万円
登録事業者経由。住宅の性能要件あり。エコキュート単体は申請不可(必須工事との組合せ)
CEV補助金(V2H充放電設備)
経済産業省(NeV)
設備費1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円)=最大130万円
交付決定後の発注・着工、災害時協力への同意など
戸建住宅ZEH化等支援事業
環境省(SII等)
ZEH 55万円/戸(1〜3地域)等+蓄電池加算2万円/kWh・上限20万円
ZEH要件適合、登録ZEHビルダー施工、交付決定前の着工不可
佐賀県で太陽光を載せるといくら?
佐賀県の年間発電量の目安は 1kWあたり約1,100kWh(南向き・傾斜30度換算の地域平均)。標準的な4.5kWを載せると年間約4,950kWhの発電で、電気代メリットの目安は年13万円です。
費用の相場レンジは4.5kWで90万円〜119万円(工事費込み・税込)。受付中の補助金を最大まで使えると、実質負担の目安は8万円〜37万円まで下がります。
他の都道府県の補助金を見る
掲載情報は2026-08-11時点の調査に基づく参考情報です。予算の到達等により予告なく受付終了となる場合があります。申請要件・金額は必ず各制度の公式ページでご確認ください。試算は地域平均の日射量・相場データによる概算で、実際の発電量・金額は屋根条件・機種により変動します。
