福井県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年度】
2026-08-11 時点の公式サイト調査に基づく情報です
福井県には県レベルの補助制度が1件あります。既築住宅の太陽光+蓄電池で、受付中の制度を合算した最大目安は61万円です。市町村の制度と国の制度を重ねられる場合があります。
福井県の制度
住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
福井県(申請窓口は県内各市町)
太陽光: 蓄電池セット7万円/kW(上限35万円)・単独5万円/kW(上限25万円)+蓄電池1/3(上限25.5万円)
非FIT・自家消費30%以上が要件で、国・自治体の他補助と併用不可。申請窓口は各市町のため開始時期・実施状況が異なる
福井県内の市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 対象設備 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 福井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット導入 7万円/kW(上限5kW=35万円)、太陽光単独 5万円/kW(上限5kW=25万円)/蓄電池: 価格(工事費込・税抜)の1/3(5万1000円/kWh以内・上限25万5000円)/セット合計上限60万5000円 | 受付中 |
| 敦賀市 | 敦賀市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット導入 10万円/kW(上限50万円)、太陽光単独 8万円/kW(上限40万円)/蓄電池: 蓄電池の価格の3分の1(1kWh当たり5万1千円以内・上限25万5千円) | 受付中 |
| 小浜市 | 小浜市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット導入 1kW当たり10万円(上限50万円)、太陽光単独 1kW当たり8万円(上限40万円)/蓄電池: 決められた計算方法で算出された額 1kWh当たり5.1万円以内(上限25.5万円) | 受付中 |
| 大野市 | 【個人住宅向け】太陽光発電設備と蓄電池の導入補助(住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット導入 1kW当たり7万円・上限35万円(5kW)、太陽光単独 1kW当たり5万円・上限25万円(5kW)/蓄電池: 1kWh当たり5.1万円・上限25.5万円(5kWh) | 受付中 |
| 勝山市 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池と併設時 7万円/kW、単独設置時 5万円/kW(いずれも上限5kW)/蓄電池: 価格の1/3(上限5kWhかつ25万5千円) | 受付中 |
| 鯖江市 | 鯖江市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 7万円/kW(補助金上限 5kW=35万円)、太陽光単独 5万円/kW(補助金上限 5kW=25万円)/蓄電池: 蓄電池の価格の3分の1の額(補助金上限 5kWh=25.5万円)/上限額の合計60.5万円 | 受付終了 |
| 鯖江市 | 高効率給湯器購入支援事業 | エコキュート | かかった費用の2分の1で10万円を上限に補助(1,000円未満切り捨て) | 受付終了 |
| あわら市 | あわら市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 7万円/kW(上限5kW=35万円)、太陽光単独 5万円/kW(上限5kW=25万円)/蓄電池: 3分の1の額(1,000円未満切り捨て・上限5kWh=25.5万円) | 受付中 |
| 越前市 | 越前市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池設備とセットでの導入 7万円/kW(上限5kW=35万円)※1kWあたりの価格が7万円未満の場合はその額(1,000円未満切り捨て)/蓄電池: 蓄電池設備の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(5.1万円/kWh以内・上限25.5万円) | 受付中 |
| 越前市 | 多雪地域対応型太陽光発電設備設置補助金 | 太陽光発電 | 個人住宅: 7万円/kW(上限5kW:35万円)/事業所: 5万円/kW(1〜100kWまで)、3万円/kW(101〜200kWまで)(上限200kW:800万円) | 受付中 |
| 越前市 | 高効率給湯器購入補助金既築向け | エコキュート | 施工費(機器含む・税抜)の2分の1(1,000円未満切り捨て)(上限40万円) | 受付終了 |
| 越前市 | 高性能省エネ住宅新築補助金新築のみ | 太陽光発電・V2H | 1戸あたり100万円 | 受付中 |
| 坂井市 | 令和8年度坂井市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進の補助 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 7万円/kW(上限5kW=35万円)、太陽光単独 5万円/kW(上限5kW=25万円)/蓄電池: 蓄電池の価格の3分の1(上限5kWh=25.5万円) | 受付中 |
| 永平寺町 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 7万円/kW(上限5kW:35万円)、太陽光単独 5万円/kW(上限5kW:25万円)/蓄電池: 蓄電池の価格(工事費込み・税抜)の1/3の額(上限5kWh:25.5万円) | 受付終了 |
| 池田町 | 池田町脱炭素自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)設置事業補助金 | エコキュート | 補助率 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)/上限額 400,000円 | 受付中 |
| 南越前町 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 7万円/kW(上限5kW=35万円)、太陽光単独 5万円/kW(上限5kW=25万円)/蓄電池: 設備価格の1/3(上限5kWh=25.5万円) | 受付中 |
| 越前町 | 越前町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 7万円/kW × 5kW = 35万円(補助上限)/蓄電池: 5.1万円/kWh × 5kWh = 25.5万円(補助上限)/セット導入最大60.5万円、太陽光単独最大25万円 | 受付中 |
| 美浜町 | 美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 10万円/kW(上限50万円/5kW)、太陽光のみ 8万円/kW(上限40万円/5kW)/蓄電池: 1/3補助(上限25.5万円/5kWh) | 受付中 |
| 高浜町 | 【令和8年度版】住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 10万円/kW(上限5kW=50万円)、太陽光単独 8万円/kW(上限5kW=40万円)/蓄電池: 3分の1の額 5万1,000円/kWh以内(上限5kWh=25万5,000円) | 受付中 |
| おおい町 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 10万円/kW(上限50万円)、太陽光単独 8万円/kW(上限40万円)/蓄電池: 蓄電池の価格の1/3(5.1万円/kWh以内、上限25.5万円) | 受付中 |
| 若狭町 | 若狭町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 蓄電池とセット 10万円/kW(上限5kW=50万円)、太陽光単独 8万円/kW(上限5kW=40万円)/蓄電池: 蓄電池の価格の1/3(税抜、千円未満切捨、上限5kWh=25万5千円) | 受付中 |
国の制度(全国共通)
DR家庭用蓄電池事業(DR補助金)
経済産業省(SII)
上限60万円/申請(初期実効容量×3.45万円/kWh または費用の3/10の低い方)
SII登録のDR対応蓄電システム、DR(デマンドレスポンス)への参加が要件
給湯省エネ2026事業
経済産業省
基本7万円+性能加算3万円(最大10万円/台)。電気温水器等の撤去加算あり
登録事業者経由での申請(消費者の直接申請は不可)、対象登録機種
みらいエコ住宅2026事業
国交省・経産省・環境省
新築GX志向型 125万円/戸(寒冷地=東北の大半)等。リフォームは工事内容により上限40〜100万円
登録事業者経由。住宅の性能要件あり。エコキュート単体は申請不可(必須工事との組合せ)
CEV補助金(V2H充放電設備)
経済産業省(NeV)
設備費1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円)=最大130万円
交付決定後の発注・着工、災害時協力への同意など
戸建住宅ZEH化等支援事業
環境省(SII等)
ZEH 55万円/戸(1〜3地域)等+蓄電池加算2万円/kWh・上限20万円
ZEH要件適合、登録ZEHビルダー施工、交付決定前の着工不可
福井県で太陽光を載せるといくら?
福井県の年間発電量の目安は 1kWあたり約1,000kWh(南向き・傾斜30度換算の地域平均)。標準的な4.5kWを載せると年間約4,500kWhの発電で、電気代メリットの目安は年12万円です。
費用の相場レンジは4.5kWで90万円〜119万円(工事費込み・税込)。受付中の補助金を最大まで使えると、実質負担の目安は30万円〜58万円まで下がります。
他の都道府県の補助金を見る
掲載情報は2026-08-11時点の調査に基づく参考情報です。予算の到達等により予告なく受付終了となる場合があります。申請要件・金額は必ず各制度の公式ページでご確認ください。試算は地域平均の日射量・相場データによる概算で、実際の発電量・金額は屋根条件・機種により変動します。
