和歌山県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年度】
2026-08-11 時点の公式サイト調査に基づく情報です
和歌山県には県レベルの補助制度が1件あります。既築住宅の太陽光+蓄電池で、受付中の制度を合算した最大目安は116万円です。市町村の制度と国の制度を重ねられる場合があります。
和歌山県の制度
個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金
和歌山県(申請窓口は市町村)
太陽光7万円/kW(10kW未満・上限額の定めなし)+蓄電池1/3(上限47万円)
太陽光(自家消費型)と蓄電池の同時設置が必須。エネファームも対象(1/2・上限30万円)。和歌山市・那智勝浦町は県制度対象外(独自制度)
和歌山県内の市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 対象設備 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 和歌山市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金(個人宅向け太陽光発電設備・家庭用蓄電池) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(補助対象経費上限35万円/kW)/家庭用蓄電池:補助対象経費の1/3(上限50万円、補助対象経費上限14.1万円/kWh) | 受付終了 |
| 海南市 | 海南市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型):7万円/kW(上限63万円)/蓄電池:工事費込み価格の1/3(上限47万円)/コージェネレーション(エネファーム):価格の1/2(上限30万円) | 受付中 |
| 橋本市 | 橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限63万円)/家庭用蓄電池:経費の1/3(上限47万円)/コージェネレーション:経費の1/2(上限30万円) | 受付終了 |
| 有田市 | 令和8年度 有田市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型):7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:設備価格の1/3(上限47万円)/コージェネレーションシステム(エネファーム):設備価格の1/2(上限30万円) | 受付中 |
| 御坊市 | 御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:価格の1/3または47万円のいずれか低い方(千円未満切り捨て) | 受付中 |
| 田辺市 | 田辺市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型):7万円/kW(容量の小数点以下切り捨て、上限額の定めなし)/蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)×1/3(上限47万円) | 受付終了 |
| 新宮市 | 新宮市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:蓄電池価格×1/3(上限47万円)/コージェネレーションシステム(エネファーム):価格×1/2(上限30万円) | 受付中 |
| 紀の川市 | 紀の川市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型):70,000円/kW(上限35万円)/蓄電池:蓄電池価格(円/kWh)×1/3(上限47万円、価格上限141,000円/kWh 工事費込・税抜) | 受付中 |
| 岩出市 | 岩出市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:7万円/kW(上限35万円)/家庭用蓄電池:経費の3分の1(上限47万円)/エネファーム:経費の2分の1(上限30万円)※令和8年度は募集なし | 受付終了 |
| 紀美野町 | 紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:価格の1/3(上限47万円、単価上限14.1万円/kWh) | 受付中 |
| かつらぎ町 | かつらぎ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:蓄電池価格(最大14.1万円/kWh)×1/3(上限47万円) | 受付中 |
| 九度山町 | 九度山町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:費用額の3分の1(上限47万円) | 受付中 |
| 高野町 | 高野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:価格×1/3(上限47万円、工事費込み上限14.1万円/kWh) | 受付中 |
| 湯浅町 | 湯浅町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:3kW以下は105,000円/kW、4〜10kW未満は70,000円/kW(上限80.5万円)/蓄電池:価格の1/3以内(上限47万円、14.1万円/kWh上限)/コージェネレーション:価格の1/2以内(上限30万円) | 受付中 |
| 広川町 | 令和8年度広川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)※最大出力容量で計算/蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)×1/3(上限47万円、単価上限14.1万円/kWh) | 受付中 |
| 有田川町 | 有田川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:蓄電池価格の1/3(上限47万円、ただし14.1万円/kWhまで) | 受付中 |
| 美浜町 | 美浜町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3または47万円のいずれか少ない額(千円未満切り捨て、14.1万円/kWh超の場合は14.1万円/kWh×1/3×蓄電容量) | 受付終了 |
| 日高町 | 日高町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円×発電出力(kW)※上限額35万円/蓄電池:蓄電池の価格の1/3 ※上限額47万円(対象経費上限141万円、1kWhあたり14.1万円/kWh未満の場合はその金額×蓄電容量を対象経費とする) | 受付中 |
| 由良町 | 由良町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 上限額82万円×4件(太陽光35万円+蓄電池47万円の県標準額に相当) | 受付中 |
| 印南町 | 印南町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:1kWあたり7万円(上限35万円)/蓄電池:蓄電池の価格の1/3(上限47万円) | 受付中 |
| みなべ町 | みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:70,000円/kW/蓄電池:蓄電池価格の1/3(上限14.1万円/kWh、最大47万円) | 受付中 |
| 日高川町 | 令和8年度 日高川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型):50,000円/kW(上限400,000円)/蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(ただし14.1万円/kWhの1/3を上限)×蓄電容量(上限400,000円) | 受付中 |
| 日高川町 | 日高川町住宅用蓄電池システム等設置補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 蓄電池システム:設置に要する費用の3分の1以内(その額が20万円を超えるときは20万円)/太陽光発電システム:その額が10万円を超えるときは10万円 | 受付中 |
| 白浜町 | 白浜町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電:7万円/kW(上限35万円、工事費込・税抜)/蓄電池:蓄電池価格×1/3(上限47万円、工事費込・税抜)※単価上限14.1万円/kWh | 受付中 |
| 上富田町 | 上富田町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)×1/3(上限47万円、工事費込み税抜き14.1万円/kWhが上限) | 受付終了 |
| すさみ町 | すさみ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)/蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)(円/kWh)×1/3(上限47万円)※14.1万円/kWhを上限とする | 受付中 |
| 那智勝浦町 | 那智勝浦町重点対策加速化事業補助金(脱炭素・再エネ推進事業)太陽光発電設備・蓄電池 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:1kW当たり9万円(上限90万円)/蓄電池:設置費×1/3(上限50万円)/車載型蓄電池:蓄電容量×1/2×4万円(CEV補助金と同額) | 受付中 |
| 那智勝浦町 | 那智勝浦町重点対策加速化事業補助金(脱炭素・再エネ推進事業)充放電設備・充電設備 | V2H | 充放電設備:設置費×1/3(上限50万円)※補助対象経費は設置費及び工事費(消費税及び地方消費税相当額を除く) | 受付中 |
| 那智勝浦町 | 那智勝浦町重点対策加速化事業補助金(脱炭素・再エネ推進事業)高効率給湯器既築向け | エコキュート | 高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド給湯器):本体・設置費×1/2(上限25万円) | 受付終了 |
| 太地町 | 太地町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光パネル:1kWあたり7万円(上限35万円)/蓄電池:本体・設置費×1/3(上限47万円) | 受付中 |
| 古座川町 | 令和8年度 古座川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円)※10kW未満のものに限る/蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(上限47万円)※14.1万円/kWhを上限とする(20kWh以下のものに限る) | 受付中 |
| 北山村 | 北山村個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限63万円)/家庭用蓄電池:経費の3分の1(上限47万円) | 受付中 |
| 串本町 | 串本町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備(自家消費型):1kW当たり70,000円(上限350,000円)/蓄電池:1kWh当たりの蓄電池の価格(141,000円を上限とする)の3分の1の額×蓄電容量(上限470,000円)※千円未満切り捨て | 受付中 |
国の制度(全国共通)
DR家庭用蓄電池事業(DR補助金)
経済産業省(SII)
上限60万円/申請(初期実効容量×3.45万円/kWh または費用の3/10の低い方)
SII登録のDR対応蓄電システム、DR(デマンドレスポンス)への参加が要件
給湯省エネ2026事業
経済産業省
基本7万円+性能加算3万円(最大10万円/台)。電気温水器等の撤去加算あり
登録事業者経由での申請(消費者の直接申請は不可)、対象登録機種
みらいエコ住宅2026事業
国交省・経産省・環境省
新築GX志向型 125万円/戸(寒冷地=東北の大半)等。リフォームは工事内容により上限40〜100万円
登録事業者経由。住宅の性能要件あり。エコキュート単体は申請不可(必須工事との組合せ)
CEV補助金(V2H充放電設備)
経済産業省(NeV)
設備費1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円)=最大130万円
交付決定後の発注・着工、災害時協力への同意など
戸建住宅ZEH化等支援事業
環境省(SII等)
ZEH 55万円/戸(1〜3地域)等+蓄電池加算2万円/kWh・上限20万円
ZEH要件適合、登録ZEHビルダー施工、交付決定前の着工不可
和歌山県で太陽光を載せるといくら?
和歌山県の年間発電量の目安は 1kWあたり約1,180kWh(南向き・傾斜30度換算の地域平均)。標準的な4.5kWを載せると年間約5,310kWhの発電で、電気代メリットの目安は年14万円です。
費用の相場レンジは4.5kWで90万円〜119万円(工事費込み・税込)。受付中の補助金を最大まで使えると、実質負担の目安は0万円〜3万円まで下がります。
他の都道府県の補助金を見る
掲載情報は2026-08-11時点の調査に基づく参考情報です。予算の到達等により予告なく受付終了となる場合があります。申請要件・金額は必ず各制度の公式ページでご確認ください。試算は地域平均の日射量・相場データによる概算で、実際の発電量・金額は屋根条件・機種により変動します。
