新潟県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年度】
2026-10-01 時点の公式サイト調査に基づく情報です
新潟県には県レベルの補助制度が1件あります。市町村の制度と国の制度を重ねられる場合があります。
新潟県の制度
雪国型ZEH等導入促進補助金
新潟県
太陽光7万円/kW(上限31.5万円)+蓄電池1/3(上限25万円)、充放電設備1/2(上限45万円)
★2026年9月11日18時、申請件数が予定件数に達したため全ての組合せで申請受付を終了(公式)。雪国型ZEH新築枠(定額65万円)は先に終了していた。令和8年度からPPA・リースは対象外。新発田市・南魚沼市は市の同種補助を利用(県対象外)
新潟県内の市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 対象設備 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市 | 住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光発電設備 2万円/kW(上限10万円)、定置用蓄電池設備 1万円/kWh(上限10万円)、V2H充放電設備 定額10万円、燃料電池(エネファーム)定額5万円 | 受付中 |
| 長岡市 | 雪国長岡での再エネ導入促進補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 1kWあたり7万円(上限35万円=5kW相当分)、蓄電池 補助率1/3(施工費込・税抜)、ZEH住宅 定額55万円/ZEH+ 100万円 | 受付中 |
| 柏崎市 | 低炭素型創エネ・省エネ機器導入補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備+EMS+定置用蓄電池の3点セット:太陽光パネル出力1kWあたり2万円+蓄電池容量1kWhあたり4万円(合計上限20万円)/EMS+定置用蓄電池の2点セット:1kWhあたり4万円(上限15万円)/燃料電池設備(エネファーム等):機器本体・付属機器購入費(税抜)の1/3(上限15万円)。複数の対象設備を導入する場合の補助上限は35万円 | 受付中 |
| 新発田市 | 新発田市チャレンジゼロカーボン補助金(個人用) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備=市補助分5万円/kW(2kWまで・上限10万円)+再エネ推進交付金対象分【既築住宅へ登録事業者を利用して設置】7万円/kW(3kWまで・上限21万円)=合計最大31万円/【登録事業者を利用しない、または新築住宅】5万円/kW(3kWまで・上限15万円)=合計最大25万円。定置用蓄電池=市補助分3万円/kWh(4kWhまで・上限12万円)+交付金対象分【既築住宅へ登録事業者を利用】4.7万円/kWhまたは補助対象経費(単価)の1/3のいずれか低い方(5kWhまで・上限23.5万円)=合計最大35.5万円/【登録事業者を利用しない、または新築】3万円/kWhまたは1/3の低い方(5kWhまで・上限15万円)=合計最大27万円 | 受付中 |
| 小千谷市 | 小千谷市脱炭素設備導入促進補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 対象経費の1/3(上限20万円)、太陽光発電設備+蓄電池の同時設置 対象経費の1/3(上限30万円)、家庭用燃料電池(エネファーム)1/3(上限20万円・個人のみ)、木質バイオマス熱利用1/3(上限10万円)、地中熱利用1/3(上限40万円)、雪氷熱利用1/3(上限40万円) | 受付中 |
| 十日町市 | 十日町市再生可能エネルギー活用の支援(補助金交付) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電 最大出力×10万円(上限60万円)。10kW以上は60万円+(最大出力−10kW)×1万円(上限100万円)。定置用蓄電池 補助対象経費の1/3(上限20万円)。地中熱利用1/3(上限80万円)、木質バイオマスストーブ等1/3(上限15万円)、その他(小水力発電・雪冷熱利用等)1/3(上限100万円) | 受付中 |
| 見附市 | 見附市新エネルギー導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光発電システム(住宅)発電容量7万円/kW・上限28万円(事務所は5万円/kW・上限50万円)、定置型蓄電池 費用(税込)の1/3・上限10万円、電気自動車等充給電設備(V2H)費用(税込)の1/3・上限10万円、エネファームシステム 費用(税込)の1/3・上限20万円、ペレットストーブ 費用(税込)の1/3・上限5万円。補助額は1,000円未満切捨て | 受付中 |
| 村上市 | 令和8年度村上市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電 市内業者に発注する場合1kWあたり7万円(上限28万円)/市外業者に発注する場合1kWあたり5.5万円(上限22万円)。定置用蓄電池 購入・設置費用の1/3(上限20万円) | 受付中 |
| 燕市 | 燕市脱炭素住宅推進事業補助金新築のみ | 太陽光発電 | 県補助金の交付確定額に100分の30を乗じて得られた額(千円未満切捨て、上限300千円=30万円) | 受付中 |
| 糸魚川市 | 糸魚川市住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電設備 設備容量1kW当たり40,000円(上限200,000円、10kW未満が対象)、定置型蓄電池 設備容量1kWh当たり10,000円(上限100,000円)、太陽熱利用温水器 購入並びに取付けにかかる費用の1/4(上限100,000円) | 受付中 |
| 妙高市 | 妙高市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(雪国型太陽光発電) | 太陽光発電・蓄電池 | 雪国型太陽光発電設備 住宅(市民)7万円/kW(事業者5万円/kW)、蓄電池 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内で住宅は15万5,000円/kWh(工事費込・税抜)の1/3を上限(事業者は19万円/kWhの1/3を上限)。いずれも1,000円未満切捨て | 要確認 |
| 妙高市 | 令和8年度 妙高市安全・快適住まいづくり支援事業(ゼロカーボン推進工事)既築向け | エコキュート | 対象工事費の1/5(一般世帯)/対象工事費の1/2(要援護世帯)、限度額15万円(1,000円未満切捨て) | 受付終了 |
| 五泉市 | 令和8年度 五泉市住宅用省エネ設備等設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電 1キロワットあたり5万円(上限20万円)、定置用蓄電池 設置費の20%(上限20万円)、エネファーム 設置費の20%(上限20万円) | 受付終了 |
| 上越市 | 上越市脱炭素住宅推進補助金新築のみ | 太陽光発電 | 国県補助金の交付確定額の30%(千円未満切捨て、上限額1戸あたり300,000円) | 受付中 |
| 阿賀野市 | 阿賀野市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 5万円に太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW、小数点以下2桁未満切捨て)を乗じて得た額(千円未満切捨て)、ただし20万円を上限とする | 要確認 |
| 佐渡市 | 令和8年度 佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光発電(3kW以上10kW未満)1kW当たり40,000円(上限30万円)/太陽光発電+蓄電池+電気自動車、または太陽光発電+V2H+電気自動車のセット導入 1kW当たり60,000円(上限40万円)/蓄電池 1kWh当たり30,000円(上限30万円)/V2H充放電設備 国補助上限額の1/2以内(上限37.5万円)/薪ストーブ 購入費の1/2以内(上限10万円)。事業者向けは太陽光10kW以上 1kW当たり50,000円(上限300万円)、充電インフラ設備等 | 受付中 |
| 佐渡市 | 令和8年度 佐渡市高効率エネルギー設備導入促進補助金 | エコキュート | 設備(本体機器および配管部材)の購入費用の1/2以内(上限15万円)。工事費・消費税は対象外、千円未満切捨て | 受付終了 |
| 魚沼市 | 魚沼市再生可能エネルギー普及促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光発電 設置経費の1/3または公称最大出力(kW)×6万円の低い方(最大20万円)、定置型蓄電池(太陽光発電設備に接続するもの)設置費の1/3(最大20万円)、薪ストーブ・ペレットストーブ 1/3(最大30万円)。ほか太陽熱利用、燃料電池、温度差エネルギー利用等も対象 | 受付中 |
| 南魚沼市 | 令和8年度 南魚沼市太陽光発電設備設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 住宅 1kW当たり10万円(上限90万円または経費の1/3のいずれか低い方)、事業所 1kW当たり7万円(上限700万円または経費の1/3のいずれか低い方)。定置型蓄電池 経費の1/3(上限20万円)※太陽光発電設備と同時設置時のみ | 受付中 |
| 弥彦村 | 弥彦村 住宅リフォーム助成事業(対象工事に太陽光・蓄電池・エコキュートを明記)既築向け | 太陽光発電・蓄電池・エコキュート | 対象助成工事費(消費税抜き)の10%。1回目の助成時10万円まで、2回目の助成時5万円まで。ただし①世帯内に17歳以下の子どもが含まれる世帯 ②65歳以上の世帯員のみで構成される世帯 ③エコリフォーム工事を含む助成対象工事を行う場合、は2回目の助成であっても10万円が上限 | 受付終了 |
| 阿賀町 | 阿賀町住宅リフォーム補助事業【第4弾】(対象工事に給湯器・エネファーム)既築向け | エコキュート | 補助対象工事費(税込)の50%(千円未満切捨て)、上限20万円(子育て世帯の場合は上限30万円) | 受付中 |
| 湯沢町 | 湯沢町再生可能エネルギー普及促進事業補助金制度 | 太陽光発電・エコキュート | 設置経費の1/3(消費税込み)、上限20万円。複数台申請時は異なる区分ごとに合計30万円が上限 | 要確認 |
| 津南町 | 津南町住宅省エネ改修補助事業(住宅省エネ改修補助金)既築向け | エコキュート | 対象工事費の20%(千円未満は切り捨て)、30万円を限度とする | 受付中 |
独自の住宅向け補助制度が確認できなかった市町村(2026-10-01時点): 三条市・加茂市・胎内市・聖籠町・田上町・出雲崎町・刈羽村・関川村・粟島浦村
国の制度(全国共通)
DR家庭用蓄電池事業(DR補助金)
経済産業省(SII)
上限60万円/申請(初期実効容量×3.45万円/kWh または費用の3/10の低い方)
SII登録のDR対応蓄電システム、DR(デマンドレスポンス)への参加が要件
給湯省エネ2026事業
経済産業省
エコキュート: 基本7万円+性能加算3万円(最大10万円/台)/ハイブリッド給湯機: 基本10万円+加算2万円/エネファーム: 17万円(加算なし)。戸建はいずれか2台まで。撤去加算=電気蓄熱暖房機4万円/台(2台まで)・電気温水器2万円/台(基本額で補助を受ける台数まで)
登録事業者(給湯省エネ事業者)経由での申請(消費者の直接申請は不可)、対象登録機種。新築・既存住宅とも対象で、既存住宅は『既存給湯器から対象機器への交換設置』も対象=入替が前提の制度。★エコキュートの撤去は加算対象外(加算が付くのは電気蓄熱暖房機・電気温水器からの乗り換え、リフォーム工事で2025-11-28以降に撤去したものに限る)。★『従前より省エネ性能が下がる機器』『中古品』『施主支給・材工分離』『DIY』は対象外。着工日は2025-11-28〜予算上限(遅くとも2026-12-31)で、工事請負契約より前に着工したら対象外。交付申請は工事完了後の事後申請。給湯省エネ2025事業で補助を受けた給湯器は対象外。財産処分の制限6年。★J-クレジット制度への参加意思を表明しない場合は補助対象とならない(共同事業者が個人の場合。①事務局指定のJ-グリーン・リンケージ倶楽部 ②自治体・民間のプログラム のいずれかに入会。年1回のモニタリング協力・費用負担なし)。★買取再販事業者は対象外。未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても『機器の交換』に該当せず対象外(売主が交換することを条件に購入する場合は不動産売買契約または特約で確認できれば購入者が対象者)。★着工日の定義は 新築注文住宅=建築着工日/既存住宅(リフォーム)=給湯器(1台目)の設置開始日/新築分譲・既存住宅(購入)=住宅の引渡日。★エコキュートの性能要件は2025年度目標基準値以上(一般地3.0〜3.5/寒冷地2.7〜2.9)かつインターネット接続可能で翌日の天気予報・日射量予報に連動して昼間に沸き上げをシフトする機能、またはおひさまエコキュート(一部機種は台所リモコン・無線LANアダプターの追加で要件充足)。性能加算は基準値+0.2以上。★経産省の指名停止等(2025-12-02付)の措置対象事業者と契約すると補助対象とならない場合がある。他の補助金=同一機器で国の他制度との重複は不可、地方公共団体の補助制度は国費が充当されているものを除き併用可(★ただし自治体側が『国の補助金を受けていない者』と定めている場合は自治体の要件が優先)
みらいエコ住宅2026事業
国交省・経産省・環境省
新築GX志向型 125万円/戸(寒冷地=東北の大半)等。リフォームは工事内容により上限40〜100万円
登録事業者経由。住宅の性能要件あり。エコキュート単体は申請不可(必須工事との組合せ)
CEV補助金(V2H充放電設備)
経済産業省(NeV)
設備費1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円)=最大130万円
交付決定後の発注・着工、災害時協力への同意など
戸建住宅ZEH化等支援事業
環境省(SII等)
ZEH 55万円/戸(1〜3地域)等+蓄電池加算2万円/kWh・上限20万円
ZEH要件適合、登録ZEHビルダー施工、交付決定前の着工不可
新潟県で太陽光を載せるといくら?
新潟県の年間発電量の目安は 1kWあたり約950kWh(南向き・傾斜30度換算の地域平均)。標準的な4.5kWを載せると年間約4,275kWhの発電で、電気代メリットの目安は年11万円です。
費用の相場レンジは4.5kWで90万円〜119万円(工事費込み・税込)。市町村・国の補助金が使えれば、ここからさらに下がります。
他の都道府県の補助金を見る
掲載情報は2026-10-01時点の調査に基づく参考情報です。予算の到達等により予告なく受付終了となる場合があります。申請要件・金額は必ず各制度の公式ページでご確認ください。試算は地域平均の日射量・相場データによる概算で、実際の発電量・金額は屋根条件・機種により変動します。
