福島県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年度】
2026-08-11 時点の公式サイト調査に基づく情報です
福島県には県レベルの補助制度が1件あります。既築住宅の太陽光+蓄電池で、受付中の制度を合算した最大目安は46万円です。市町村の制度と国の制度を重ねられる場合があります。
福島県の制度
住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金
福島県(再生可能エネルギー推進センター)
太陽光4万円/kW・上限16万円。蓄電池4万円/kWh・上限20万円。V2H定額10万円
蓄電池・V2Hは非FIT太陽光の併設が要件。J-クレジットクラブ参加。市町村補助と併用可
福島県内の市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 対象設備 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 脱炭素住宅整備助成事業 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 5万円を上限とした定額補助/蓄電池: 蓄電容量1kWhあたり1万円(上限10万円) | 受付中 |
| 会津若松市 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光1万円/kW(最大4万円)/蓄電池8,000円/kWh(最大4万円、子育て世帯は1.2万円/kWh・最大6万円)/V2H定額4万円(子育て世帯6万円) | 受付中 |
| 郡山市 | ゼロカーボン推進事業補助金(令和8年度) | 蓄電池・V2H・エコキュート | 家庭用定置型蓄電池: 太陽光とセットで上限13万円/単体で上限10万円(SII登録製品)/V2H: 上限5万円/エコキュート: 上限3万円/エネファーム: 上限5万円 | 受付中 |
| いわき市 | 住宅用太陽光発電等設置促進補助 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光1万円/kW(上限4万円)/蓄電池1万円/kWh(上限7万円)/V2H定額10万円。ほかにエネファーム定額5万円 | 受付中 |
| 須賀川市 | 須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助事業(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 1kWあたり1.5万円・最大4kW分(上限6万円)/蓄電池: 1kWhあたり1万円・最大4kWh分(上限4万円)/V2H: 上限5万円/HEMS: 一律1万円/地中熱: 1kWあたり2万円(上限10万円) | 受付中 |
| 喜多方市 | 屋根上太陽光発電等導入加速化事業(補助金) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光(家庭用10kW未満)7万円/kW(上限100万円)/蓄電池(家庭用20kWh以下)補助対象経費の1/3(上限50万円) | 受付中 |
| 相馬市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 太陽光3万円/kW(上限4kW・最大12万円) | 受付中 |
| 二本松市 | 令和8年度住宅用太陽光発電設備等設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 公称最大出力1kWあたり1万5千円(上限6万円)/蓄電池: 蓄電池容量1kWhあたり1万5千円(上限6万円) | 受付中 |
| 田村市 | 令和8年度田村市住宅用新エネルギー設備等設置費補助(太陽光発電システム等) | 太陽光発電 | 太陽光: 最大出力1kWあたり2万円・上限4kW(上限8万円・10kW未満)/太陽熱利用システム: 設置経費の1/10(上限8万円) | 受付中 |
| 南相馬市 | 屋根置き太陽光発電等導入拡大事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光(住宅・屋根置き)7万円/kW(最大70万円)/ソーラーカーポート価格の1/3以内(最大70万円)/蓄電池価格の1/3以内(最大47万円・太陽光の付帯設備として) | 受付中 |
| 南相馬市 | 住宅用蓄電池導入支援事業補助金 | 蓄電池 | 蓄電池1万円/kWh(上限10kWh・最大10万円) | 受付中 |
| 伊達市 | 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金交付事業(令和8年度分) | 蓄電池・V2H | 蓄電池: 1kWhあたり2万円(上限8万円・最大4kWh分まで)/V2H: 1機器につき5万円 | 受付中 |
| 本宮市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 1kWあたり2万円(上限8万円・最大出力10kW未満)/蓄電池: 1kWhあたり2万円(上限8万円)/V2H: 一律15万円 | 受付中 |
| 桑折町 | 令和8年度桑折町住宅用再生可能エネルギーシステム設備等設置費補助制度 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 1kWあたり3万円・最大4kW(上限12万円)/蓄電池: 1kWhあたり2万円・最大5kWh(上限10万円)/V2H: 設置経費総額の1/5(上限5万円)※ほかバイオマス燃料ストーブ1/5(上限5万円) | 受付中 |
| 川俣町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 公称最大出力1kWあたり4万円(上限20万円)/蓄電池: 1kWhあたり4万円・最大5kWh(上限20万円)※太陽光・蓄電池の併用可 | 受付中 |
| 大玉村 | 大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 最大出力1kWあたり4万円(出力上限5kW=上限20万円・余剰買取型)/蓄電池: 最大容量1kWhあたり4万円(容量上限5kWh=上限20万円)※ほか薪・ペレット暖房設備は経費の1/5(上限5万円) | 要確認 |
| 天栄村 | 天栄村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 太陽光: 最大出力1kWあたり3万円(上限12万円) | 受付中 |
| 下郷町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(住宅用太陽光パネル設置補助制度) | 太陽光発電 | 太陽光3万円/kW(上限4kW・限度額12万円・千円未満切捨て) | 要確認 |
| 只見町 | 只見町住宅用太陽光発電システム補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光5万円×最大出力kW(最大20万円)/蓄電池2万円×容量kWh(最大12万円) | 受付中 |
| 南会津町 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光1.5万円/kW(最大6万円)/蓄電池1.5万円/kWh(最大6万円)/V2H定額4万円 | 受付中 |
| 西会津町 | 再生可能エネルギー設備等設置事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光3万円/kW(上限12万円)/蓄電池2万円/kWh(上限10万円・公式表記は「1KW当たり」)/V2H(電気自動車充給電設備)定額5万円。ほかに太陽熱・風力・小水力・バイオマス燃料ストーブ・雪氷熱利用も対象 | 受付中 |
| 猪苗代町 | 住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 太陽光発電 | 太陽光1.5万円/kW(上限4kW・最大6万円) | 受付中 |
| 湯川村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 太陽光発電 | 太陽光2.4万円/kW×最大出力(最高12万円・5kW相当) | 要確認 |
| 柳津町 | 住宅用新エネルギー設備等設置費補助金 | 太陽光発電 | 太陽光6万円/kW(上限24万円・千円未満切捨て)。ほかにペレットストーブ・薪ストーブ・薪ボイラーは設置費用の1/5(上限10万円) | 受付中 |
| 三島町 | 三島町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 太陽光10万円/kW(上限4kW・最大40万円) | 受付中 |
| 会津美里町 | 地球温暖化対策推進事業(再エネ設備等)補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光2万円/kW(上限10万円)/蓄電池2万円/kWh(上限10万円)/V2H定額5万円。ほかに長期優良住宅認定10万円 | 受付中 |
| 泉崎村 | 泉崎村住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和8年度) | 太陽光発電 | 太陽光: 1kWあたり3万円(太陽電池モジュール最大出力の合計値4kWを上限とし12万円を限度額) | 受付中 |
| 矢祭町 | 矢祭町再生可能エネルギー推進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光(住宅用): 1kWあたり4万円(16万円を上限)/定置リチウムイオン蓄電池(住宅用): 設備経費の10分の1(15万円を上限)※ほか木質バイオマスストーブ1/10(上限5万円)・ボイラー1/10(上限10万円)、EV・FCV購入補助あり | 受付中 |
| 石川町 | 令和8年度「地球にやさしいまちづくり」事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H・エコキュート | 太陽光: 1kWにつき2万円(上限8万円・10kW未満)/蓄電池: 1kWhにつき2万円(上限13万円)/V2H: 定額5万円/家庭用EV充電設備: 定額5万円/エコキュート: 定額5万円(年間給湯効率3.1以上等のJIS要件) | 受付終了 |
| 玉川村 | 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 1kWあたり1万5千円・最大4kW分(上限6万円)/家庭用蓄電システム: 1kWあたり2万円・最大4kW分(上限8万円)※公式表記は蓄電池もkW単位/HEMS: 定額5千円(太陽光と同時導入時のみ) | 受付中 |
| 平田村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(令和8年度) | 太陽光発電 | 太陽光: 1kWあたり3万円・上限4kW(最大12万円) | 受付中 |
| 浅川町 | 浅川町住宅用太陽光発電システム等設置補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 1kWあたり3万円・上限4kW(最大12万円)/定置用リチウムイオン蓄電池: 1kWあたり3万円・上限4kW(最大12万円)※公式表記はkW単位 | 受付中 |
| 古殿町 | 一般住宅用太陽光発電設備設置費補助事業(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 1kWあたり4万円・上限4kW(最大16万円)/蓄電池: 1kWあたり4万円・上限5kW(最大20万円)※要綱上は蓄電容量kWh単位 | 受付中 |
| 小野町 | 小野町再生可能エネルギー推進事業補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 1kWあたり2万円・上限4kW(8万円・10kW未満)/蓄電池: 1kWhあたり2万円・上限5kWh(10万円) | 受付中 |
| 広野町 | 住宅等用新エネルギーシステム設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光(FIT売電)4万円/kW(上限16万円)/太陽光(自家消費)7万円/kW(上限42万円)/定置型蓄電池4万円/kWh(上限20万円)/V2H上限10万円。ほかに太陽熱高度利用上限6万円・太陽熱温水器上限3万円・ペレットストーブ上限5万円 | 受付中 |
| 楢葉町 | 住宅用新エネルギーシステム設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 【令和7年度実績】太陽光6万円/kW(上限4kW・24万円)/蓄電池4万円/kWh(上限5kWh・20万円)/エネファーム定額10万円/V2H定額10万円 | 要確認 |
| 富岡町 | 住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光4万円×公称最大出力kW(上限16万円)/蓄電池4万円×容量kWh(上限20万円)/V2H定額10万円(蓄電池とV2Hはいずれか一方のみ) | 受付中 |
| 川内村 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光2.5万円/kW(上限5.0kW・最大12.5万円)/蓄電池2.5万円/kW(上限4.0kW・最大10万円)※蓄電池の単位は公式表記のまま | 要確認 |
| 大熊町 | 大熊町ゼロカーボン補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H・エコキュート | 太陽光(住宅用)10万円/kW(上限100万円)/蓄電池(定置式)対象経費の1/2(上限50万円・可搬式は上限10万円)/V2H対象経費の1/2(上限200万円)/エコキュート等は省エネリフォーム枠で対象経費の2/3(上限150万円) | 受付中 |
| 双葉町 | 双葉町住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光4万円/kW(最大16万円)/蓄電池4万円/kWh(最大20万円)/V2H設置費用の1/2(最大10万円) | 受付中 |
| 浪江町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光4万円/kW(上限4kW・最大16万円)/蓄電池3万円/kWh(上限10kWh・最大30万円)/V2H設置費用の1/2(最大30万円)/HEMS設置費用の1/2(最大30万円)。全機器導入で最大106万円 | 受付中 |
| 葛尾村 | 葛尾村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助制度 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光10万円/kW(上限5kW・限度額50万円)/蓄電池 設備・設置経費の1/2(上限50万円・Sii登録機器または同等品)。ほかにEV車両価格の1/10(上限30万円)・EV充電設備 経費の1/4(上限15万円)・太陽熱 経費の1/2(上限50万円)・バイオマスストーブ 経費の1/2(上限30万円)等 | 受付中 |
| 新地町 | 新地町住宅用太陽光発電システム設置補助 | 太陽光発電 | 太陽光3万円/kW(上限4.00kW・最大12万円) | 受付中 |
独自の住宅向け補助制度が確認できなかった市町村(2026-08-11時点): 白河市・国見町・鏡石町・檜枝岐村・北塩原村・磐梯町・会津坂下町・金山町・昭和村・西郷村・中島村・矢吹町・棚倉町・塙町・鮫川村・三春町・飯舘村
国の制度(全国共通)
DR家庭用蓄電池事業(DR補助金)
経済産業省(SII)
上限60万円/申請(初期実効容量×3.45万円/kWh または費用の3/10の低い方)
SII登録のDR対応蓄電システム、DR(デマンドレスポンス)への参加が要件
給湯省エネ2026事業
経済産業省
基本7万円+性能加算3万円(最大10万円/台)。電気温水器等の撤去加算あり
登録事業者経由での申請(消費者の直接申請は不可)、対象登録機種
みらいエコ住宅2026事業
国交省・経産省・環境省
新築GX志向型 125万円/戸(寒冷地=東北の大半)等。リフォームは工事内容により上限40〜100万円
登録事業者経由。住宅の性能要件あり。エコキュート単体は申請不可(必須工事との組合せ)
CEV補助金(V2H充放電設備)
経済産業省(NeV)
設備費1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円)=最大130万円
交付決定後の発注・着工、災害時協力への同意など
戸建住宅ZEH化等支援事業
環境省(SII等)
ZEH 55万円/戸(1〜3地域)等+蓄電池加算2万円/kWh・上限20万円
ZEH要件適合、登録ZEHビルダー施工、交付決定前の着工不可
福島県で太陽光を載せるといくら?
福島県の年間発電量の目安は 1kWあたり約1,075kWh(南向き・傾斜30度換算の地域平均)。標準的な4.5kWを載せると年間約4,838kWhの発電で、電気代メリットの目安は年13万円です。
費用の相場レンジは4.5kWで90万円〜119万円(工事費込み・税込)。受付中の補助金を最大まで使えると、実質負担の目安は44万円〜73万円まで下がります。
他の都道府県の補助金を見る
掲載情報は2026-08-11時点の調査に基づく参考情報です。予算の到達等により予告なく受付終了となる場合があります。申請要件・金額は必ず各制度の公式ページでご確認ください。試算は地域平均の日射量・相場データによる概算で、実際の発電量・金額は屋根条件・機種により変動します。
