栃木県の太陽光・蓄電池 補助金【2026年度】
2026-08-11 時点の公式サイト調査に基づく情報です
栃木県には県レベルの補助制度が1件あります。既築住宅の太陽光+蓄電池で、受付中の制度を合算した最大目安は54万円です。市町村の制度と国の制度を重ねられる場合があります。
栃木県の制度
個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業
栃木県
太陽光7万円/kW(上限28万円)+蓄電池1/3(上限25.8万円)※セット導入のみ
自己居住用住宅への太陽光+蓄電池の一体導入が必須。非FIT・発電量の30%以上の自家消費が要件
栃木県内の市町村の制度
| 市町村 | 制度名 | 対象設備 | 補助額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 令和8年度宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 基本1万円/kW(上限8万円)+既築加算2万円/kW(上限16万円)※既築は計3万円/kW・最大24万円、蓄電池: 2万円/kWh(上限20万円)、エネファーム2万円、HEMS1万円、ZEH・LCCM住宅20万円(区域限定) | 受付中 |
| 足利市 | 令和8年度足利市家庭向けゼロカーボン推進補助金既築向け | 太陽光発電・蓄電池・V2H・エコキュート | 太陽光3万円・蓄電池3万円・V2H3万円(各定額)、エコキュート1万円、エコジョーズ/エコフィール1万円 | 受付中 |
| 栃木市 | 令和8年度栃木市住宅用低炭素設備設置費補助金 | 蓄電池・V2H | 定置型蓄電池: 補助対象費用の10%(上限5万円)、V2H: 一律4万円 | 受付中 |
| 佐野市 | 佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 1万円/kW(上限9万円)、蓄電池: 2万円/kWh(上限10万円)、ZEH新築・購入: 40万円、高断熱窓改修: 費用の1/3(上限20万円)、HEMS: 1万円、EV充電設備: 5万円 | 受付終了 |
| 鹿沼市 | 令和8年度鹿沼市デコ活補助金既築向け | 太陽光発電・蓄電池・エコキュート・V2H | 太陽光+蓄電池一体導入(R8.4.1以降設置): 7万円、蓄電池単独(R7.4.1以降設置): 4万円、おひさまエコキュート: 3万円、V2H(R8.4.1以降): 4万円、EV/PHEV: 8万円、LED照明: 購入費の1/2(上限5千円)(各定額) | 受付中 |
| 日光市 | 次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 蓄電池: 3万円/kWh(上限15万円)、太陽光同時導入加算: 2万円/kW(上限8万円)※蓄電池と合わせ最大23万円、V2H: 15万円、EV/PHV: 15万円 | 受付中 |
| 小山市 | 小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 7万円/kW(上限5kW・最大35万円)、蓄電池: 蓄電池価格の1/3(上限5kWh・最大23万5千円) | 受付中 |
| 小山市 | 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金(令和8年度) | 蓄電池・V2H | 定置用蓄電システム: 新設太陽光と同時設置10万円・既設太陽光へ後付け5万円、V2H: 5万円、ZEH: 20万円、EV/PHV: 10万円(軽自動車5万円)、FCV: 10万円 | 受付中 |
| 真岡市 | 令和8年度真岡市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 1万円/kW(上限4万円)、蓄電池: 1.2万円/kWh(上限6万円) | 受付中 |
| 矢板市 | 令和8年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 1.5万円/kW(上限5万円)、蓄電池: 2万円/kWh(上限10万円)、V2H: 導入費用の40%以内(上限10万円)、クリーンエネルギー自動車: 10万円、木質バイオマス熱利用設備: 30%以内(上限15万円) | 受付中 |
| 那須塩原市 | 令和8年度那須塩原市電気自動車等補助事業 | V2H | V2H充放電設備: 機器費等の1/3又は10万円のいずれか低い額(予定10基)。EV・水素自動車15万円/PHEV10万円の車両枠は予算到達で受付終了(2026-06-12時点残6,250円) | 受付中 |
| さくら市 | さくら市脱炭素化普及促進事業補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 2万円/kW(上限8万円・4kW分)、蓄電池: 2万円/kWh(上限8万円・4kWh分)、EV: 10万円、ペレットストーブ: 5万円 | 受付中 |
| 那須烏山市 | 那須烏山市住宅用設備等脱炭素化促進事業費補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 発電出力1kWにつき1万円(上限4万円)、定置型蓄電池: 蓄電容量1kWhにつき2万円(上限10万円)、クリーンエネルギー自動車(EV/PHV): 定額10万円、V2H: 定額10万円(1,000円未満切捨て) | 受付中 |
| 下野市 | 下野市ゼロカーボン推進補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 1万円/kW(上限4万円)、蓄電池: 1万円/kWh(上限4万円)※太陽光と同時申請時は合計上限8万円、V2H: 5万円、EV: 10万円・PHEV: 5万円 | 受付中 |
| 上三川町 | 令和8年度上三川町家庭用脱炭素推進設備等導入補助金 | 蓄電池・V2H | 定置型蓄電池: 1万円/kWh(上限10万円)、V2H: 10万円/件、EV: 10万円/件、ZEH: 10万円/件 | 受付中 |
| 益子町 | 益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 公称最大出力1kWあたり1万円(上限4万円)、定置型蓄電池: 設置費用の10%(上限8万円)、V2H: 設置費用の10%(上限8万円) | 受付中 |
| 茂木町 | 茂木町省エネ家電購入費補助金(令和8年度) | エコキュート | エコキュートを含む省エネ家電4品目(エアコン・電気冷蔵庫・照明器具・エコキュート): 購入額及び設置費用の1/4(上限5万円・千円未満切捨て) | 受付中 |
| 市貝町 | 市貝町家庭用ゼロカーボン推進補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 8万円/件、定置型蓄電池: 5万円/件、V2H: 5万円/件、EV・PHV・PHEV: 5万円/件、ZEH: 30万円/件(各定額) | 受付中 |
| 芳賀町 | 芳賀町太陽光発電等整備費補助金(令和8年度) | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光+蓄電システム設置: 太陽電池出力1kWあたり4万円(限度額20万円)、蓄電システムのみ設置: 蓄電池容量1kWhあたり2万円(限度額10万円) | 受付中 |
| 野木町 | 野木町住宅用脱炭素化普及促進設備導入補助金 | 太陽光発電・蓄電池 | 太陽光: 最大出力1kWあたり1万円(上限4万円)、住宅用蓄電システム: 蓄電容量1kWhあたり1万円(上限4万円)、ZEH: 20万円、EV: 10万円(いずれも1,000円未満切捨て) | 受付中 |
| 塩谷町 | 令和8年度塩谷町家庭用ゼロカーボン推進事業費補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 17,500円/kW(上限87,000円・5kW分)、定置型蓄電池: 2万円/kWh(上限10万円・5kWh分)、V2H: 導入費用の4/10以内(上限10万円)、クリーンエネルギー自動車: 10万円 | 受付中 |
| 高根沢町 | 令和8年度高根沢町家庭向け脱炭素化普及促進補助金 | 太陽光発電・蓄電池・V2H | 太陽光: 2万円/kW(上限8万円)、蓄電池: 2万円/kWh(上限8万円)、断熱改修: 費用の20%(上限10万円)、EV: 10万円(対象メニュー: 太陽光+蓄電池セット/太陽光+V2Hセット/蓄電池単独/断熱改修/EV/EV充電設備) | 受付中 |
| 那珂川町 | 令和8年度那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | 太陽光発電・蓄電池・エコキュート・V2H | 太陽光: 2万円/kW又は対象経費の1/10の低い方(上限8万円)、定置型蓄電池: 経費の1/10(上限5万円)、エコキュート: 1/10(上限2万円)、エコジョーズ/エコフィール: 1/10(上限1万円)、ハイブリッド給湯器: 1/10(上限2万円)、V2H充放電設備: 10/10(上限15万円)、普通充電設備: 10/10(上限10万円)、EV: 1/10(上限10万円)、木質バイオマスストーブ: 1/2(上限10万円) | 受付中 |
独自の住宅向け補助制度が確認できなかった市町村(2026-08-11時点): 大田原市・壬生町・那須町
国の制度(全国共通)
DR家庭用蓄電池事業(DR補助金)
経済産業省(SII)
上限60万円/申請(初期実効容量×3.45万円/kWh または費用の3/10の低い方)
SII登録のDR対応蓄電システム、DR(デマンドレスポンス)への参加が要件
給湯省エネ2026事業
経済産業省
基本7万円+性能加算3万円(最大10万円/台)。電気温水器等の撤去加算あり
登録事業者経由での申請(消費者の直接申請は不可)、対象登録機種
みらいエコ住宅2026事業
国交省・経産省・環境省
新築GX志向型 125万円/戸(寒冷地=東北の大半)等。リフォームは工事内容により上限40〜100万円
登録事業者経由。住宅の性能要件あり。エコキュート単体は申請不可(必須工事との組合せ)
CEV補助金(V2H充放電設備)
経済産業省(NeV)
設備費1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円)=最大130万円
交付決定後の発注・着工、災害時協力への同意など
戸建住宅ZEH化等支援事業
環境省(SII等)
ZEH 55万円/戸(1〜3地域)等+蓄電池加算2万円/kWh・上限20万円
ZEH要件適合、登録ZEHビルダー施工、交付決定前の着工不可
栃木県で太陽光を載せるといくら?
栃木県の年間発電量の目安は 1kWあたり約1,150kWh(南向き・傾斜30度換算の地域平均)。標準的な4.5kWを載せると年間約5,175kWhの発電で、電気代メリットの目安は年14万円です。
費用の相場レンジは4.5kWで90万円〜119万円(工事費込み・税込)。受付中の補助金を最大まで使えると、実質負担の目安は36万円〜65万円まで下がります。
他の都道府県の補助金を見る
掲載情報は2026-08-11時点の調査に基づく参考情報です。予算の到達等により予告なく受付終了となる場合があります。申請要件・金額は必ず各制度の公式ページでご確認ください。試算は地域平均の日射量・相場データによる概算で、実際の発電量・金額は屋根条件・機種により変動します。
